Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 20/11/88 |
Quốc tịch | Estonia |
Chiều cao | 180 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 75.000 |
Melts, Tanel - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/09 - 14/01/12 | Parnu | Cầu thủ |
15/01/12 - 31/05/13 | Nõmme Kalju | Cầu thủ |
01/05/13 - 31/12/13 | Nõmme Kalju U21 | Cầu thủ |
01/01/14 - 30/06/15 | FCI | Cầu thủ |
01/01/16 - 09/07/16 | Parnu | Cầu thủ |
01/01/18 - 16/06/18 | Volda | Cầu thủ |
17/06/18 - 31/12/19 | Stryn | Cầu thủ |
01/01/21 - Hiện tại | Pärnu Jalgpalliklubi | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...