| Vị trí | Hậu vệ |
| Ngày sinh | 16/05/93 |
| Quốc tịch | Estonia |
| Chiều cao | 191 cm |
| Cân nặng | 83 kg |
| Chân thuận | Trái |
| Giá trị TT | 250.000 |
Mets, Karol - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/09 - 31/12/10 | Viljandi Tulevik | Cầu thủ |
| 01/01/09 - 31/12/10 | Warrior | Cầu thủ |
| 01/01/11 - 31/12/14 | Flora Tallinn | Cầu thủ |
| 01/01/11 - 31/12/12 | Flora Tallinn U21 | Cầu thủ |
| 01/01/15 - 30/07/17 | Viking | Cầu thủ |
| 31/07/17 - 13/03/19 | Breda | Cầu thủ |
| 14/03/19 - 10/10/20 | AIK | Cầu thủ |
| 11/10/20 - 05/09/21 | Al-Ittifaq | Cầu thủ |
| 06/09/21 - 06/01/22 | PFC CSKA Sofia | Cầu thủ |
| 07/01/22 - 30/06/23 | FC Zurich | Cầu thủ |
| 05/01/23 - 30/06/23 | St Pauli | Được cho mượn |
| 01/07/23 - Hiện tại | St Pauli | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...