| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 18/10/88 |
| Quốc tịch | Áo |
| Chiều cao | 185 cm |
| Cân nặng | 73 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 250.000 |
Micic, Danijel - Thông Tin Chi Tiết
Áo
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/09 - 30/06/11 | Austria Lustenau | Cầu thủ |
| 01/07/11 - 30/06/13 | KSV 1919 | Cầu thủ |
| 31/01/12 - 30/06/12 | WAC St Andra | Được cho mượn |
| 01/07/13 - 31/05/14 | Wolfsberger AC | Cầu thủ |
| 01/06/14 - 30/06/16 | Wacker Innsbruck | Cầu thủ |
| 01/07/16 - Hiện tại | ASK Klagenfurt | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...