Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 06/05/92 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 0 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Giá trị TT | 50.000 |
Mresat, Wael - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/11 - 30/06/13 | Kiryat Shmona | Cầu thủ |
01/01/13 - 30/06/13 | Hakoah RG | Cầu thủ |
01/07/13 - 30/06/15 | Hapoel Nof Hagalil | Cầu thủ |
01/01/16 - 30/06/16 | Ironi Ashkelon | Cầu thủ |
01/07/16 - 30/06/17 | Bnei Lod Rakevet | Cầu thủ |
01/07/17 - 30/06/18 | H. Rishon Lezion | Cầu thủ |
01/07/18 - 01/10/18 | Hapoel Iksal | Cầu thủ |
09/01/19 - 31/12/21 | Bnei Lod Rakevet | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...