| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 21/06/90 |
| Quốc tịch | Zimbabwe |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân nặng | 68 kg |
| Chân thuận | Cả hai |
| Giá trị TT | 1.000.000 |
Musona, Knowledge - Thông Tin Chi Tiết
Zimbabwe
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/09 - 30/06/11 | Kaizer Chiefs | Cầu thủ |
| 01/07/11 - 31/12/14 | Hoffenheim | Cầu thủ |
| 01/07/12 - 30/06/13 | Augsburg | Được cho mượn |
| 01/07/13 - 30/06/14 | Kaizer Chiefs | Được cho mượn |
| 01/01/15 - 30/06/18 | Oostende | Cầu thủ |
| 01/07/18 - 30/06/21 | RSC Anderlecht | Cầu thủ |
| 16/01/19 - 30/06/19 | Lokeren | Được cho mượn |
| 17/01/20 - 30/06/21 | Eupen | Được cho mượn |
| 01/07/21 - 30/06/23 | Al-Tai | Cầu thủ |
| 01/07/23 - 30/06/24 | Al-Riyadh | Cầu thủ |
| 10/08/24 - 27/07/25 | Al-Akhdoud | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...