| Vị trí | Hậu vệ |
| Ngày sinh | 07/10/92 |
| Quốc tịch | Kenya |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân nặng | 84 kg |
| Chân thuận | Cả hai |
Ochieng, David - Thông Tin Chi Tiết
Kenya
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 13/08/13 - 15/02/16 | Al-Taawoun | Cầu thủ |
| 01/01/16 - 11/01/18 | NY Cosmos | Cầu thủ |
| 12/01/18 - 31/12/18 | IF Brommapojkarna | Cầu thủ |
| 11/03/19 - 30/06/19 | AFC Leopards SC | Cầu thủ |
| 14/07/19 - 30/06/20 | AL Ansar | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...