Vị trí | None |
Ngày sinh | - |
Chiều cao | 0 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Chân thuận | Phải |
Serbest, Kubilay - Thông Tin Chi Tiết
- None
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/17 - 14/01/18 | Tarsus | Cầu thủ |
01/08/18 - 28/08/19 | Beyoglu | Cầu thủ |
01/07/19 - 08/01/20 | Agri | Cầu thủ |
04/01/20 - 09/08/20 | Ordu | Cầu thủ |
10/08/20 - 01/09/21 | Derince | Cầu thủ |
02/09/21 - 11/01/22 | Karaman | Cầu thủ |
14/08/22 - 05/07/23 | Kirsehir | Cầu thủ |
13/01/23 - 30/06/23 | Derince | Cầu thủ |
06/07/23 - Hiện tại | Amasya | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...