Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 13/08/85 |
Quốc tịch | Estonia |
Chiều cao | 180 cm |
Cân nặng | 72 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 75.000 |
Tomson, Rasmus - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/03 - 31/12/06 | Tammeka | Cầu thủ |
01/01/07 - 31/12/07 | FC TMVK | Cầu thủ |
01/01/08 - 31/12/08 | Tartu | Cầu thủ |
01/01/09 - 31/12/09 | Tallinna Kalev | Cầu thủ |
01/01/10 - 31/12/10 | Viljandi | Cầu thủ |
01/01/10 - 31/12/10 | Warrior | Cầu thủ |
01/01/11 - 09/07/13 | Tallinna Kalev | Cầu thủ |
01/07/13 - 31/12/13 | Tammeka | Cầu thủ |
01/01/14 - 30/06/16 | Paide Linnameeskond | Cầu thủ |
01/01/17 - 31/12/19 | Tabasalu | Cầu thủ |
01/01/20 - Hiện tại | FC Zenit Tallinn | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...