Vị trí | Thủ Môn |
Ngày sinh | 23/11/89 |
Quốc tịch | Estonia |
Chiều cao | 187 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Giá trị TT | 25.000 |
Toom, Allar - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Thủ Môn
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/09 - 31/12/10 | Paide Linnameeskond | Cầu thủ |
01/01/11 - 31/12/12 | Kumake | Cầu thủ |
01/07/11 - 31/12/11 | Paide Linnameeskond | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...