| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 15/11/82 |
| Quốc tịch | Nigeria |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân nặng | 79 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 3.750.000 |
Uche, Kalu - Thông Tin Chi Tiết
Nigeria
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/99 - 30/06/00 | Heartland | Cầu thủ |
| 01/07/00 - 30/06/01 | RCD Espanyol Barcelona | Cầu thủ |
| 01/07/01 - 30/06/05 | Wisla Kraków | Cầu thủ |
| 01/01/04 - 31/12/13 | Nigeria | Cầu thủ |
| 01/07/04 - 31/05/05 | Bordeaux | Được cho mượn |
| 01/07/05 - 30/06/11 | Almería | Cầu thủ |
| 01/07/11 - 29/01/12 | Neuchâtel Xamax | Cầu thủ |
| 30/01/12 - 30/06/12 | RCD Espanyol Barcelona | Cầu thủ |
| 01/07/12 - 30/09/13 | Kasimpasa Istanbul | Cầu thủ |
| 01/10/13 - 30/01/14 | El Jaish | Cầu thủ |
| 31/01/14 - 20/01/15 | Al-Rayyan SC | Cầu thủ |
| 21/01/15 - 30/06/15 | Levante UD | Cầu thủ |
| 08/09/15 - 06/01/16 | FC Pune City | Cầu thủ |
| 07/01/16 - 30/06/16 | Almería | Cầu thủ |
| 24/02/17 - 30/06/17 | Almería | Cầu thủ |
| 07/09/17 - 21/03/18 | Odisha FC | Cầu thủ |
| 22/03/18 - 30/06/19 | ATK | Cầu thủ |
| 29/01/21 - Hiện tại | Aguilas | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...