Tên đầy đủ | Woodly Lambert, Johnny |
Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 27/07/80 |
Quốc tịch | Costa Rica |
Chiều cao | 183 cm |
Cân nặng | 75 kg |
Chân thuận | Phải |
Woodly Lambert, Johnny - Thông Tin Chi Tiết
Costa Rica
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/04 - 30/06/04 | AD Carmelita | Cầu thủ |
01/07/04 - 31/12/04 | Brujas | Cầu thủ |
01/01/05 - 30/06/05 | AD Carmelita | Cầu thủ |
01/07/05 - 31/07/05 | Brujas | Cầu thủ |
01/08/05 - 31/12/05 | Miramar Misiones | Cầu thủ |
01/01/06 - 30/06/06 | AD Carmelita | Cầu thủ |
01/07/06 - 31/12/06 | Brujas | Cầu thủ |
01/01/07 - 30/06/07 | Alianza San Salvador | Cầu thủ |
01/07/07 - 31/12/07 | Brujas | Cầu thủ |
01/01/08 - 30/06/08 | Puntarenas FC | Cầu thủ |
01/07/08 - 31/01/10 | San Carlos | Cầu thủ |
01/01/09 - 31/12/09 | Trùng Khánh Liangjiang | Được cho mượn |
01/02/10 - 31/12/10 | Changchun Yatai | Cầu thủ |
01/07/10 - 31/12/10 | Trùng Khánh Liangjiang | Được cho mượn |
01/01/11 - 31/12/11 | Đại Liên Pro FC | Cầu thủ |
01/01/12 - 27/02/14 | Thương Châu Mighty Lions | Cầu thủ |
28/02/14 - 03/02/15 | Unknown Team 90848 | Cầu thủ |
04/02/15 - 30/06/15 | AD Carmelita | Cầu thủ |
01/07/15 - 01/02/16 | CSD Municipal | Cầu thủ |
02/02/16 - 30/06/16 | AD Carmelita | Cầu thủ |
03/06/16 - 13/06/16 | Costa Rica | Cầu thủ |
01/07/16 - 31/12/16 | LD Alajuelense | Cầu thủ |
26/01/18 - 30/06/18 | Cartagines | Cầu thủ |
01/01/19 - Hiện tại | Marineros De Puntarenas ADFCF | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...