| Số trận bắt chính | 5 |
| Tổng thẻ vàng | 16 |
| Thẻ vàng / trận | 3.2 |
| Tổng thẻ đỏ | 2 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.4 |
| Số penalty thổi | 0 |
| Penalty / trận | 0.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 0.8 (22.2%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 2.8 (77.8%) |
Abraham, Benjamin
Abraham, Benjamin
Thống kê mùa giải - A-League 25/26
Các trận gần đây - A-League 25/26
-
23/11
09:002 0 -
18/10
17:456 0 -
25/10
15:352 0 -
31/10
15:354 0 -
08/11
13:002 2