| Số trận bắt chính | 2 |
| Tổng thẻ vàng | 8 |
| Thẻ vàng / trận | 4.0 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.5 |
| Số penalty thổi | 1 |
| Penalty / trận | 0.5 |
| TB thẻ hiệp 1 | 1.5 (33.3%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 3.0 (66.7%) |
Brook, Carl
Brook, Carl
Thống kê mùa giải - Giải hạng tư quốc gia 25/26
Các trận gần đây - Giải hạng tư quốc gia 25/26
-
15/11
22:036 0 -
01/10
01:452 1