Số trận bắt chính | 1 |
Tổng thẻ vàng | 4 |
Thẻ vàng / trận | 4.0 |
Tổng thẻ đỏ | 0 |
Thẻ đỏ / trận | 0.0 |
Số penalty thổi | 0 |
Penalty / trận | 0.0 |
TB thẻ hiệp 1 | 1.0 (25%) |
TB thẻ hiệp 2 | 3.0 (75%) |
Hassan Mohamed, Mohammed Abdulla
Hassan Mohamed, Mohammed Abdulla
- Ngày sinh: 02/12/78
Thống kê mùa giải - Vòng loại World Cup, khu vực châu Á 23-25
Các trận gần đây - Vòng loại World Cup, khu vực châu Á 23-25
-
21/11
20:000 0