| Số trận bắt chính | 3 |
| Tổng thẻ vàng | 7 |
| Thẻ vàng / trận | 2.33 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.33 |
| Số penalty thổi | 0 |
| Penalty / trận | 0.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 1.33 (50%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 1.33 (50%) |
Heegon, Kim
Heegon, Kim
Thống kê mùa giải - AFC Champions League Two 25/26
Các trận gần đây - AFC Champions League Two 25/26
-
27/11
00:003 0 -
06/11
01:152 0 -
02/10
01:152 1