| Số trận bắt chính | 4 |
| Tổng thẻ vàng | 6 |
| Thẻ vàng / trận | 1.5 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.25 |
| Số penalty thổi | 0 |
| Penalty / trận | 0.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 0.75 (42.9%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 1.0 (57.1%) |
Herrera, Yender
Herrera, Yender
- Ngày sinh: 18/10/91