| Số trận bắt chính | 6 |
| Tổng thẻ vàng | 30 |
| Thẻ vàng / trận | 5.0 |
| Tổng thẻ đỏ | 2 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.33 |
| Số penalty thổi | 0 |
| Penalty / trận | 0.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 2.17 (40.6%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 3.17 (59.4%) |
Jessen, Rasmus
Jessen, Rasmus
- Ngày sinh: 16/09/88