| Số trận bắt chính | 9 |
| Tổng thẻ vàng | 44 |
| Thẻ vàng / trận | 4.89 |
| Tổng thẻ đỏ | 2 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.22 |
| Số penalty thổi | 4 |
| Penalty / trận | 0.44 |
| TB thẻ hiệp 1 | 1.56 (30.4%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 3.56 (69.6%) |
Rusz, Marton
Rusz, Marton
Thống kê mùa giải - Giải vô địch quốc gia 25/26
Các trận gần đây - Giải vô địch quốc gia 25/26
-
01/12
01:300 0 -
27/09
01:000 0 -
18/10
21:150 0 -
09/11
23:300 0 -
23/11
22:000 0