| Số trận bắt chính | 1 |
| Tổng thẻ vàng | 3 |
| Thẻ vàng / trận | 3.0 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| Thẻ đỏ / trận | 1.0 |
| Số penalty thổi | 0 |
| Penalty / trận | 0.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 1.0 (25%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 3.0 (75%) |
Stegemann, Sascha
Stegemann, Sascha
- Ngày sinh: 06/12/84
Thống kê mùa giải - Super League 25/26
Các trận gần đây - Super League 25/26
-
20/10
01:003 1