| Số trận bắt chính | 2 |
| Tổng thẻ vàng | 12 |
| Thẻ vàng / trận | 6.0 |
| Tổng thẻ đỏ | 0 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.0 |
| Số penalty thổi | 2 |
| Penalty / trận | 1.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 1.5 (25%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 4.5 (75%) |
Varela, Eduardo
Varela, Eduardo
- Ngày sinh: 28/11/86
Thống kê mùa giải - Giải vô địch quốc gia 2025
Các trận gần đây - Giải vô địch quốc gia 2025
-
26/10
23:304 0 -
28/03
05:008 0