HLV trưởng: | Luisito |
Sân nhà: | Estadio Municipal da Lomba, Pontevedra |

Arosa SC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Castro, Luis | 06/04/02 | - |
HV | Oubina, Carlos Torrado | 09/04/99 | - |
TV | Mella, Marcos (22) | 01/03/01 | - |
TV | Concheiro Martinez, Anton (8) | 14/01/99 | - |
TĐ | Diz Magrache, Martin (20) | 12/12/00 | - |
TĐ | Blanco Rodriguez, Ruben (11) | 15/06/93 | Phải |
TV | Vidal, Brais (19) | 16/07/95 | - |
TM | Taboas, Manuel (1) | 30/05/91 | Phải |
TĐ | Pedreira, Brais (14) | 26/06/96 | - |
TV | Memet (26) | - | - |
HV | Prieto, Sergio (24) | - | - |
HV | Sanchez, Dani (23) | 05/05/04 | - |
TĐ | Sylla, Alassane (9) | 30/09/91 | - |
TĐ | Miguez, Borja (7) | 28/11/98 | - |
HV | Cotilla Martinez, Sergio (3) | 19/03/92 | - |
TV | Pereira, Javier (17) | 07/02/02 | - |
HV | Figueroa Torres, Santiago (2) | 25/07/99 | - |
TV | Enjamio, Diego (6) | 14/05/95 | - |
TV | Martinez Lopez, Inaki (10) | 25/09/99 | - |
HV | Sanchez, Martin (5) | 13/05/95 | - |
HV | Pacheco, Carlos (4) | 09/06/91 | - |
TM | Rodriguez, Raul (13) | 25/01/98 | - |
HV | Carus, Nacho (12) | 27/12/99 | Phải |
TĐ | Beda Nogueira, Pedro Henrique | 05/03/89 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......