Sân nhà: | Barifa Playground, Arua |
Arua Hill SC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
DEF | Makutum, Yusuf | 05/07/03 | - |
MID | Mayor, Noah Sabir | - | - |
GK | Hadji, Shukura | - | - |
FWD | Omirambe, Brian Junior | 10/10/03 | - |
None | Agu, Mansoor Safi | - | - |
None | Moro, Swadik | - | - |
DEF | Mafabi, Yusuf | 28/02/03 | - |
FWD | Mandela, Nelson | 24/11/95 | - |
MID | Oloro, Nathan | - | - |
None | Jafar, Kerepi | - | - |
DEF | Musa, Ibrahim | 14/02/03 | - |
FWD | Kalanda, Frank | 08/08/92 | - |
MID | Rashid, Abdulahi (11) | - | - |
None | Rogers, John (26) | 25/05/02 | - |
None | Mpande, Reagan (7) | - | - |
None | Ogwang, Isaac (26) | - | - |
MID | Kacancu, Augustine Gadaffi (22) | - | - |
FWD | Maduka, Innocent (5) | - | - |
DEF | Musamali, Paul (13) | - | - |
None | Kamwesigye, Jacob | - | - |
MID | Kabuye, Steven | - | - |
MID | Gadaffi, Wahab | - | - |
None | Madia, Innocent (29) | - | - |
None | Muhamad, Rashid (24) | - | - |
None | Kawawa, Rashid (11) | - | - |
GK | Kibowa, Erick (1) | - | - |
None | Leku, Alred (19) | - | - |
None | Ssaaka, Sharif (14) | - | - |
None | Samuel, Ssekamatte (23) | - | - |
MID | Andama, Junior (4) | - | - |
MID | Ibrahim, Faizul (31) | - | - |
None | Rashid, Toha (12) | - | - |
DEF | Vuni, Bright (30) | - | - |
GK | Omedwa, Rogers | - | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......