HLV trưởng: | Agovic, Damir |
Sân nhà: | Stadion am Schönbusch, Aschaffenburg |

Viktoria Aschaffenburg
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Berg, Justin (20) | 06/03/06 | Phải |
TV | Held, Henry | 28/10/05 | - |
TV | Azahaf, Younes (30) | 01/11/04 | - |
HV | Franz, Benjamin (15) | 29/05/03 | Phải |
TĐ | Makridis, Georgios (9) | 03/01/04 | - |
HV | Delikaya, Emirhan (2) | 12/01/07 | Phải |
TĐ | Asani, Adrian (17) | 25/05/00 | Cả hai |
HV | Seitz, Patrick | 02/05/06 | - |
TĐ | Cassaniti, Nino | 01/08/02 | - |
TV | Biehrer, Niklas | 15/04/00 | Phải |
TĐ | Botzem, Louis | 08/09/06 | - |
TĐ | Camdzic, Alen | 03/02/04 | - |
HV | Nene, David (7) | 05/06/01 | Phải |
HV | Ehmann, Hendrik | 10/01/00 | Trái |
TĐ | Bozan, Eren | 13/10/06 | - |
TĐ | Gorbunow, Michael | 25/09/98 | Phải |
TV | Kocahal, Berk | - | Trái |
TV | Mai, Nesta | 10/02/04 | - |
None | Matic, Romeo | - | - |
TV | Barudi, Danylo (14) | 19/06/05 | - |
HV | Enzmann, Jonas | - | - |
TV | Weiss, Loris (18) | 03/10/96 | Phải |
TĐ | Nadaroglu, Arda | 23/07/04 | - |
TV | Dahmani, Younes | 31/12/04 | - |
HV | Mykhalchenko, Bohdan | 10/10/04 | - |
TM | Herbert, William (26) | 06/05/03 | - |
TĐ | Pieper, Florian (11) | 27/08/93 | Phải |
TV | Fritscher, Marco (30) | 27/12/94 | Phải |
TĐ | Meyer, Niklas (17) | 24/05/02 | Phải |
TM | Grun, Max (27) | 05/04/87 | Phải |
HV | Borger, Niklas (38) | 07/05/02 | Phải |
TV | Klement, Veit (13) | 14/01/01 | Cả hai |
TĐ | Niesigk, Elias (25) | 13/02/95 | Phải |
TV | Schulz, Tom (23) | 10/01/00 | Phải |
TV | Baier, Benjamin (10) | 23/07/88 | Phải |
TM | Dobert, Ricardo (1) | 05/04/91 | Phải |
TV | Verkaj, Clay (9) | 01/07/96 | Trái |
TV | Desch, Roberto (6) | 27/01/93 | Phải |
HV | Cheron, Daniel (21) | 23/12/86 | Cả hai |
Đang tải......
Đang tải......