HLV trưởng: | Bola Moshood, Abdul Aziz |
Sân nhà: | Toolon Pallokentta, Helsinki |
Atlantis FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
None | Sfishta, Adonis (37) | - | - |
HV | Makengo, Shadrak (34) | 18/01/03 | - |
TV | Katashira, Charles (18) | 06/03/01 | - |
HV | Tiberi, Richard (14) | 19/12/95 | - |
TV | Kossigbo, Harry (51) | 01/01/98 | - |
TĐ | Souza De Almeida, Jean (28) | 24/10/02 | Phải |
None | Rudenko, Dominik (6) | - | - |
TĐ | Severino, Mauro (6) | 05/06/99 | Phải |
None | Ibekwe, Chijioke (19) | - | - |
TV | Achenchab, Ayyub (20) | 25/02/01 | - |
None | Emmanuel Ani, Ifenyi (62) | - | - |
TV | Shevchenko, Viktor (5) | 16/05/98 | - |
TM | Ndjock, Sammy (88) | 25/02/90 | Phải |
TV | Jokiniemi, Niklas | 24/11/03 | - |
TĐ | Kouakou, Konan Odilon | 18/04/96 | - |
None | Lejeune, Niate Pierre (23) | - | - |
TĐ | Metzger, Obi (20) | 07/09/87 | Cả hai |
TV | Karki, Kalle (11) | 07/10/90 | Phải |
TV | Kivisto, Nicolas (23) | 27/03/88 | - |
HV | Aijala, Jussi (5) | 27/11/88 | Cả hai |
TĐ | Solomon, Victor Raymond (9) | 03/06/86 | - |
HV | Pannula, Teemu (0) | 31/10/90 | Phải |
TV | Nnajiofor, Kelechukwu (28) | 28/02/90 | - |
TV | Pimentel, Marcio (22) | 29/11/80 | - |
TV | Mokoko, Tonton (16) | 22/12/83 | - |
TĐ | Simon, Lawrence (24) | 13/02/91 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...