Atlantis FC/Pm
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Tabetando, George (44) | - | - |
| None | Maharzah, Seifedine Eshroukh (79) | - | - |
| HV | Abou Elsafa, Youssef (49) | 19/09/04 | - |
| None | Hirvonen, Santeri (48) | - | - |
| None | Hoxhaj, Antonio (43) | - | - |
| None | Mahammed, Ahmed (41) | - | - |
| TV | Lassoued, Mohamed (27) | 25/04/03 | - |
| None | Ajunwoko, Chidera (94) | - | - |
| None | Ejeh, Paul Onogwu | - | - |
| None | Luht, Carlos (28) | - | - |
| None | Jusufi, Qenan (50) | - | - |
| None | Benzid, Abdullah (60) | - | - |
| TV | Koivuharju, Roni (39) | - | - |
| TĐ | Karttunen, Oskari (34) | - | - |
| TV | Katashira, Charles (18) | 06/03/01 | - |
| TM | Manadir, Rami (69) | - | - |
| None | Simon, Chongyal | - | - |
| TV | Alpha, Samaila | 05/01/04 | Phải |
| TĐ | Tarkiainen, Aleksi | 15/12/04 | - |
| TV | Landu, Josue | - | - |
| None | Aalto, Toivo | - | - |
| None | Ebube, Christian Simon | - | - |
| None | Brown, Phillip | - | - |
| TV | Unikkolinna, Viljami | - | - |
| TV | Olad, Abubakar (66) | - | - |
| None | Deshkevich, Dmitry | - | - |
| TV | Mohamed, Esa Olad | - | - |
| None | Rasak, Afeez Olanrewaju | - | - |
| None | Ishimwe, Jackson Patrick | - | - |
| None | Iwuchukwu, Kingsley Chukwuemeka | - | - |
Đang tải......
Đang tải......