Sân nhà: | Clubheim sports club Auersmacher, Kleinblittersdorf |

SV Auersmacher
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Judith, Niclas (11) | 28/04/97 | Phải |
TĐ | Lonsdorfer, Tom (22) | 04/03/98 | - |
TV | Laufer, Felix (10) | 30/07/96 | - |
TV | Kempf, Sandro (21) | 05/02/99 | Cả hai |
TĐ | Wunn, Philipp-Marco | 11/03/98 | Phải |
TV | Jantzen, Patrick (27) | 19/03/92 | Phải |
HV | Schley, Marius (17) | 22/04/97 | Trái |
TV | Simon, Florian (13) | 23/06/93 | Cả hai |
TV | Bickelmann, Oliver (19) | 18/08/96 | - |
TV | Escher, Maximilian (16) | 19/07/00 | Phải |
TĐ | Rebmann, Jan Luca (7) | 14/11/98 | Cả hai |
HV | Birster, Lars (8) | 26/03/98 | Phải |
TV | Schreiber, Moritz (23) | 15/10/99 | Phải |
HV | Straub, Maurice-Niclas (18) | 06/01/98 | Phải |
HV | Lauer, Fabian (12) | 17/11/95 | - |
HV | Dahlem, Niklas (6) | 13/10/00 | - |
HV | Deeg, Florian (5) | - | Trái |
TM | Jank, Dirk (26) | 30/03/91 | Phải |
TM | Johann, Matthias (1) | 20/01/99 | Phải |
TV | Bruckerhoff, Mike (0) | 28/06/88 | - |
Đang tải......
Đang tải......