| HLV trưởng: | Szacon, Wojciech |
| Sân nhà: | Stadion Miejski w Bialymstoku, Swidnik |
Avia Swidnik
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TV | Zawadzki, Dominik | 28/06/98 | Phải |
| TV | Pigiel, Marcin | 15/02/98 | - |
| TĐ | Pisarek, Dominik Jaroslaw | 07/06/99 | - |
| TV | Kaminski, Szymon | 30/01/98 | - |
| TĐ | Zuber, Michael | 14/06/92 | Phải |
| HV | Orzechowski, Kacper | 28/05/06 | - |
| None | Assuncao, Dave Djalme | - | - |
| HV | Zbozien, Damian | 25/04/89 | Phải |
| HV | Rozmus, Kamil | 13/01/94 | Trái |
| TĐ | Maj, Arkadiusz | 24/08/99 | - |
| TĐ | Paluchowski, Adrian | 19/08/87 | Phải |
| TĐ | Malecki, Patryk Adrian | 01/08/88 | Cả hai |
| TĐ | Marek, Wiktor | 31/10/05 | - |
| TV | Popiolek, Adrian | 02/09/97 | - |
| TV | Uliczny, Pawel | 06/10/95 | - |
| TV | Remenyuk, Andriy | 03/02/99 | Phải |
| None | Machala, Mateusz | 03/05/00 | Phải |
| None | Kursa, Rafal | 18/04/93 | - |
| HV | Dobrzynski, Rafal | 02/08/00 | - |
| HV | Zagorski, Jakub | 04/01/97 | - |
| TV | Kalinowski, Wojciech | 09/09/93 | Phải |
| TM | Sobieszczyk, Andrzej | 05/05/93 | - |
| TĐ | Kovalonoks, Nikita | 02/07/95 | Cả hai |
| TV | Mroczek, Bartosz | 16/10/94 | - |
| TV | Wrzesinski, Sebastian | 14/11/97 | - |
| HV | Herda, Mateusz | 06/04/97 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......