HLV trưởng: | Nuno, Joao |
Sân nhà: | Estadio do Restelo, Lisbon |

CF Os Belenenses
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Teixeira, Jorge | 27/08/86 | Phải |
TV | Carvalho, Romario Jorge Tavares (16) | 20/11/93 | - |
TV | Acosta Pinerez, Camilo Andres (26) | 26/03/03 | Phải |
TĐ | Triana Fragozo, Camilo Jose (19) | 17/06/97 | Phải |
TV | Fernandes, Cuca (13) | 09/01/91 | Cả hai |
HV | Garcias Neves Maria, Goncalo (6) | 18/01/96 | Trái |
TM | Rocha Neto, Tiago Marto (24) | 15/12/03 | Phải |
TM | Neto, Tiago (24) | 15/12/03 | Phải |
HV | Alves da Silva, Gabriel Passos (12) | 19/04/02 | Phải |
TV | Morgado, Tiago (21) | 28/07/93 | Phải |
TV | Leitao, Diogo Horta (17) | 17/10/98 | Phải |
TV | Paulo, Diogo (20) | 06/07/01 | - |
HV | Adro Tomas, Nuno Miguel (4) | 15/09/95 | Trái |
TV | Pinto, Afonso (39) | 15/04/04 | - |
TĐ | Barros, Evandro (27) | 27/06/99 | Trái |
TM | Silva Machado, Joao Ricardo | 09/04/99 | - |
HV | Machado, Joao (2) | 11/02/05 | - |
HV | Farto Correia, Rui Jorge (33) | 23/08/90 | Phải |
TM | Guilherme (14) | 12/04/95 | Phải |
TV | Sambu, Midana Quintino (11) | 10/06/98 | - |
TV | Tavares, Dany (8) | 06/03/00 | - |
TĐ | Moninhas, Tiago (10) | - | Phải |
TV | Cabrita Fernandes, Xavier (23) | 05/04/98 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......