HLV trưởng: | Mrozek, Dariusz |

Rekord Bielsko Biala
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Mucha, Szczepan | 29/02/04 | - |
TV | Soszynski, Lukasz | 20/04/98 | Phải |
TĐ | Ciucka, Jan | 19/06/03 | Cả hai |
HV | Krysik, Arkadiusz (26) | 04/02/03 | - |
TĐ | Camara, Sidy Mouhamed (15) | 11/09/03 | - |
TĐ | Swiderski, Daniel | 10/12/94 | - |
None | Nocon, Szymon | 31/01/02 | - |
None | Kasprzak, Kacper (19) | 02/06/03 | - |
None | Szumera, Jakub | 15/07/02 | - |
TĐ | Feruga, Daniel | 01/05/88 | Trái |
TĐ | Wroblewski, Szymon | 26/10/02 | - |
TV | Kowalczyk, Bartosz | 23/05/02 | - |
HV | Madzia, Mateusz | 17/08/99 | - |
TV | Twarkowski, Bartlomiej | 14/06/03 | - |
TV | Nowak, Tomasz | 30/10/85 | Trái |
HV | Pankowski, Mateusz | 03/01/99 | - |
TV | Kolano, Hubert | 15/07/02 | - |
HV | Waliczek, Mateusz | 08/11/88 | - |
TV | Sobik, Marek | 25/01/89 | Phải |
TV | Czaicki, Marcin | 02/05/90 | - |
TV | Czernek, Michal | 09/07/97 | - |
HV | Gaudyn, Mateusz | 24/07/94 | - |
TV | Caputa, Seweryn | 05/10/93 | - |
HV | Rucki, Dariusz | 03/02/85 | - |
TV | Zolna, Kamil | 09/03/90 | - |
TM | Zerdka, Krzysztof | 12/07/91 | - |
HV | Kareta, Konrad | 14/03/95 | - |
Đang tải......
Đang tải......