HLV trưởng: | Cabo, Marcelo Ribeiro |
Sân nhà: | Estadio Augusto Bauer, Brusque, Brazil |

Brusque FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TM | Moura, Lucas | 10/03/04 | Trái |
HV | Freitas, Thiago | 04/07/03 | Phải |
TV | Fonseca, Biel | 19/03/02 | Phải |
TĐ | Guilherme Pira | 07/07/00 | Phải |
HV | Reis, Lucas (4) | - | - |
HV | Barbosa, Dionatan Augusto (38) | 02/12/04 | Phải |
TV | John, John (7) | 17/04/94 | - |
None | Cavari, Cavari (70) | - | - |
HV | Lima da Silva, Gabriel (6) | 20/06/03 | - |
TV | Rangel Soares, Lorran Rosendo (30) | 03/05/96 | Phải |
HV | Mohr, Nicolas | 13/02/04 | - |
TV | Batista de Melo, Hilton Luiz (12) | 26/03/04 | Phải |
TĐ | Robinho (99) | 10/03/04 | Cả hai |
TĐ | Moccelin, Paulinho (94) | 16/03/94 | Phải |
TĐ | Mathias, Diego (27) | 12/06/99 | Trái |
TV | Guto | 03/05/04 | Trái |
TĐ | Vitor, Pedro (51) | 06/01/04 | Trái |
HV | Ruan, Alex (66) | 05/02/93 | Trái |
HV | Wallace (4) | 26/12/87 | Phải |
HV | Pivo, Mateus (97) | 16/12/97 | Phải |
TV | Ribeiro, Mauricio (28) | 04/05/91 | Trái |
TM | Emiliano, Matheus (31) | 06/12/00 | Phải |
TM | Nogueira, Matheus (1) | 08/08/86 | Phải |
TĐ | Osman (80) | 29/10/92 | Phải |
TV | Ronei (15) | 22/02/98 | Phải |
TV | Potiguar, Rodolfo (180) | 24/01/88 | Phải |
HV | Alemao, Everton (2) | 01/06/93 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......