IF Limhamn Bunkeflo
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Brynjarsson, Aron Mar | 04/11/98 | - |
| None | Svensson, Carl (14) | - | - |
| None | Oberg, Wilhelm (13) | - | - |
| None | Hellqvist, Ludvig (7) | - | - |
| HV | Holder Olsson, Oliver (3) | 09/11/95 | - |
| None | Hinderot, Sebastian (1) | - | - |
| TV | Al-Kayed, Mohammad (17) | 14/03/97 | Phải |
| TĐ | Subasic, Albin (9) | 21/06/94 | - |
| None | Berk Ghettas, Abdelrahim Aissa (8) | - | - |
| None | Fejzullahu, Aidon (6) | - | - |
| TV | Anderson, Charles (5) | 28/12/85 | Phải |
| TV | Claesson, Jesper (23) | 13/07/93 | - |
| TĐ | Thelin, Petter (21) | 08/02/95 | - |
| TV | Ali, Hicham (10) | 30/03/91 | - |
| TV | Lewicki, Tobias (7) | 02/05/93 | - |
| HV | Wikstrom, Philip (2) | 17/12/93 | - |
| HV | Vinzents, Ulrich (0) | 04/11/76 | Phải |
| TV | Asaad, Nazad (0) | 04/02/88 | - |
| TĐ | Baqaj, Guri (26) | 12/09/90 | Phải |
| TM | Hammer, Niklas (26) | 20/01/89 | - |
| HV | Marasovic, Darko (4) | 12/02/79 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......