HLV trưởng: | Rivera Gomez, Juan Sebastian |

Caja Oblatos Cfd
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Nava, Jorge Andres (14) | - | - |
TM | Lopez, Pablo Arturo (31) | - | - |
TM | Marquez, Noe (13) | - | - |
None | Gomez Barrera, Brian Arturo (37) | - | - |
None | Avila Madrigal, Luis Manuel (33) | - | - |
None | Guareno Hernandez, Diego Francisco (32) | - | - |
None | Ochoa Ramirez, Gael Sinhue (30) | - | - |
None | Morales Davila, Arturo Roman (23) | - | - |
None | Alcala Becerra, Luis Octavio (21) | - | - |
None | Gonzalez Del Toro, Andres David (3) | - | - |
None | Corral Ibarra, Alexis Onelio (35) | - | - |
None | Saldana Torres, Carlos Howens (27) | - | - |
None | Hernandez Ortega, Edgar Patricio (26) | - | - |
None | Aguiniga Vazquez, Jorge (41) | - | - |
TM | Aguirre, Emilio (12) | 14/04/04 | - |
TV | Martinez, Carlo (65) | 20/08/05 | - |
None | Lazaro, Juan Pablo (40) | - | - |
HV | Rodriguez, David (38) | 14/10/02 | - |
None | Cruz, Antonio (34) | 28/09/05 | - |
None | Guerrero, Sergio (18) | - | - |
None | Rizo, Angel (13) | - | - |
TĐ | Pelayo, Yamedd (10) | 15/08/00 | - |
HV | Balcazar, Emmanuel (9) | 14/06/05 | - |
TV | Garibay, Aldo (8) | 06/10/01 | - |
HV | Arce, Bruno (4) | 05/10/02 | - |
TM | Aguirre, Emilio (12) | 14/04/04 | - |
Đang tải......
Đang tải......