HLV trưởng: | Moe, Jerry |
Sân nhà: | Larry Gomes Stadium, Malabar |
Caledonia AIA
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Duke, Mulik (24) | - | - |
TĐ | Bisnath, Naeem (18) | - | - |
TM | Taylor, Jaydon (31) | - | - |
TV | Brewster, Elair (15) | - | - |
TĐ | Schultz, Pernell (7) | - | - |
TV | David, Nkosi (5) | 23/06/95 | - |
HV | Gervais, Frae (2) | - | - |
TM | Kolapo, Katibi (30) | - | - |
TĐ | Charles, Eden | 29/10/93 | - |
TV | Joseph, Raphael | 03/08/00 | - |
TĐ | Lawrence, Tev | 30/11/98 | - |
HV | Lawrence, Otev | 21/12/96 | - |
None | Cummings, Keron | - | - |
None | Russel, Ross | - | - |
None | Charles, Osei (24) | - | - |
HV | Perez, Jesus (7) | 11/09/95 | Trái |
None | Ballah, Quincy (11) | - | - |
None | Charles, Dejourn | - | - |
None | Cassimy, Jomokie | - | - |
None | Martin, Joshua | - | - |
None | Springer, Osaze | - | - |
HV | Goodridge, Keion | 19/11/88 | Trái |
None | Alexander, Joshua | - | - |
None | Francois, Ronaldo | - | - |
None | Daniel, Kerry | - | - |
TĐ | Murray, Andrew | 20/03/90 | - |
None | Sylvester, Joshua | - | - |
None | Williams, Richard | - | - |
TM | Lewis, Terrence | 04/07/92 | - |
TV | Connell, Kevaughn | 23/07/83 | - |
HV | Joseph, Kareem (12) | 12/04/83 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...