HLV trưởng: | Toulan, Helmi |
Sân nhà: | Cairo International Stadium, Cairo |

Ceramica Cleopatra FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Lakay, Fagrie | 31/05/97 | Phải |
TĐ | Awujoola, Sodiq | 10/11/00 | Cả hai |
TĐ | Akem, Favour | 21/01/04 | - |
HV | Ramadan, Ahmed (17) | 23/03/97 | Phải |
TĐ | Chukwudi, Gabriel (77) | - | Phải |
TM | El Gabry, Ali (50) | 14/02/01 | - |
TĐ | Samuel, Amadi (40) | 10/03/03 | Trái |
TĐ | Magdi, Hamza (35) | 01/01/99 | - |
TV | Kalawa, Amr (30) | 15/11/97 | Phải |
TV | Arthur, Justice (26) | 08/11/98 | Trái |
TĐ | El Armouty, Ahmed (25) | 01/01/97 | Phải |
HV | Body (22) | 06/06/93 | Phải |
TV | Adel, Mohamed (21) | 29/09/95 | Phải |
TM | Amer, Amer Mohamed (16) | 14/02/87 | Trái |
TĐ | Zalaka (15) | 01/01/99 | Phải |
TV | Tony, Mohamed (14) | 10/09/96 | Cả hai |
TM | Emad, Islam (13) | 19/09/97 | - |
HV | Nasef, Mohamed (11) | 01/11/88 | Trái |
TĐ | Hashem, Mohamed Hassan (10) | 07/02/93 | Phải |
TV | Bolbol, Mahmoud (8) | 12/01/98 | Phải |
HV | Nabil, Ragab (5) | 18/10/93 | Phải |
HV | Ibrahim Moussa, Ahmed Hany Husseini (2) | 19/05/97 | Phải |
None | El Banouby, Abdelrahman | 15/05/99 | Cả hai |
TV | Emam, Mohamed Metwaly (19) | 25/01/99 | - |
TM | Bassam, Mohamed (1) | 25/12/90 | Phải |
HV | Teka, Seif (28) | 20/04/91 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......