| HLV trưởng: | Schutz, Michael |
SB Chiemgau Traunstein
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Thaler, Tion | 08/08/01 | Trái |
| TĐ | Furch, Adrian | 28/09/00 | Phải |
| None | Maassen, Felix | - | - |
| TV | Reis, Thomas | - | - |
| None | Nuta, Sergiu | - | - |
| HV | Kappelsberger, Moritz (0) | 26/01/99 | - |
| None | Wittmann, Josef | - | - |
| TV | Dedic, Fehim (0) | 29/04/96 | Phải |
| TM | Sussmeier, Dominik | 22/02/86 | - |
| None | Kapsner, Simon | - | - |
| None | Thomas, Fabio | - | - |
| None | Schiege, Dominik | - | - |
| HV | Mayer, Florian | - | - |
| TV | Hohensteiger, Thomas (0) | 06/02/93 | - |
| None | Mazur, Michal | - | - |
| None | Lewerenz, Lars | - | - |
| None | Frisch, Jonas | - | - |
| None | Schlosser, Dominik | - | - |
| HV | Koberich, Alexander (0) | 15/10/89 | - |
| TV | Willberger, Daniel (0) | - | - |
| TV | Eyrainer, Franz (0) | 19/09/87 | - |
| None | Galanek, Mateusz | - | - |
| None | Marchl, Florian | - | - |
| TM | Tanzer, Maximilian | 08/05/98 | - |
| None | Fenninger, Maximilian | - | - |
| TV | Schon, Patrick | - | - |
| None | Zeric, Faruk | - | - |
| None | Mayer, Sebastian | - | - |
| None | Daniel, Waldemar | - | - |
| None | Probst, Maximilian | - | - |
| TV | Schlosser, Alexander (6) | 15/07/90 | - |
| None | Bauer, Max | - | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......