Sân nhà: | The Chorley Group Victory Park Stadium, Chorley |
Chorley FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
None | Birchall, Liam (25) | - | - |
HV | Roberts, Leo (19) | - | - |
TĐ | Miller, Sean (7) | 09/05/95 | - |
TĐ | Hall, Connor (27) | 18/02/98 | Phải |
HV | Henley, Adam (14) | 14/06/94 | Phải |
TV | Tomlinson, Willem (12) | 27/01/98 | Phải |
TV | McKenzie, Malakai (17) | - | - |
HV | Smith, Harvey (3) | 27/09/98 | - |
TĐ | Marah, Sewa (20) | 03/09/99 | - |
TV | Shenton, Oliver (13) | 10/11/97 | Phải |
TV | Calveley, Mike (8) | 22/06/99 | - |
HV | Halls, Andrew Thomas (4) | 20/04/92 | Phải |
TĐ | Reilly, Lewis Colin (10) | 07/07/99 | - |
HV | Birch, Arlen (2) | 12/09/96 | Phải |
HV | Lee, Brandon | - | - |
TĐ | Likoy Elumba, Enock | 25/11/97 | - |
TV | Brickwell, Taylor | - | - |
HV | Ross, Mark (12) | 01/01/90 | Phải |
TM | Urwin, Matthew William (1) | 28/11/93 | - |
TM | Eccles, Danny (21) | 12/05/97 | - |
TĐ | Almond, Louis (10) | 05/01/92 | Phải |
TĐ | Southworth, Jordan | - | - |
TV | O'Keefe, Joshua Adam (8) | 22/12/88 | Phải |
TV | Roscoe, Adam | - | - |
HV | Challoner, Matthew (2) | 12/09/93 | Phải |
HV | Blakeman, Adam (3) | 03/12/91 | Trái |
HV | Leather, Scott (5) | 30/09/92 | Phải |
TV | Cottrell, Jake (13) | 02/05/88 | - |
HV | Teague, Andy (4) | 05/02/86 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...