HLV trưởng: | Safar, Laszlo |
Sân nhà: | Debreceni Egyetemi AC Stadion, Debrecen |

Debreceni VSC II
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Meszaros, Norbert | 19/08/80 | Phải |
None | Bucz, Bence (97) | 18/01/98 | - |
None | Katona, Tamas (87) | - | - |
None | Safar, Peter Laszlo (1) | - | - |
None | Patocs, Richard (77) | 05/11/97 | - |
None | Virag, Aladar Tibor (33) | - | - |
None | Lenart, Gergo Jozsef (15) | - | - |
TĐ | Kerekes, Krisztian (10) | 11/03/98 | - |
HV | Nagy, Zoltan (6) | 25/10/85 | Phải |
None | Ramos, Colon Luis (5) | - | - |
HV | Konya, Csaba (2) | 19/04/94 | - |
None | Racz, Tamas (25) | - | - |
TV | Kiss, Roland (29) | 07/07/94 | - |
TV | Benke, Norbert (37) | 04/07/95 | - |
TĐ | Orosz, Attila (33) | 14/03/94 | - |
TV | Len, Szabolcs (15) | 04/07/94 | - |
HV | Tatar, Eduard (28) | 20/10/94 | Trái |
HV | Kincses, Daniel (19) | 21/12/94 | - |
HV | Boszormenyi, Daniel (33) | 09/05/94 | - |
TV | Gyorky, Bendeguz (39) | 27/04/94 | - |
HV | Kovacs, Miklos (30) | 01/09/92 | - |
TĐ | Toth, Lajos (70) | 08/03/92 | Phải |
TV | Kiss, Imre (30) | 10/07/92 | - |
TĐ | Szilagyi, Gabor (22) | 28/04/81 | Phải |
TM | Toth, Csaba (81) | 27/03/91 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......