| HLV trưởng: | McIndoe, Michael |
| Sân nhà: | Meadowbank Stadium, Edinburgh |
Edinburgh City FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Service, Jake | 25/02/02 | - |
| HV | Lynch, Edin (16) | 07/08/00 | Trái |
| TV | Barrett, Bradley | 24/12/00 | - |
| HV | Duncan, Jack | 04/03/01 | - |
| TĐ | Mahon, Robbie | 06/06/03 | Trái |
| TV | Hamilton, Robbie (20) | 15/06/04 | - |
| TV | Jones, Samuel | - | - |
| TV | Jones, Sam (8) | 06/07/97 | Phải |
| TĐ | Daramola, Tiwi | 24/10/01 | - |
| TV | Jarvis, Jason | 02/10/00 | - |
| HV | Mitchell, Quinn | 22/08/03 | Trái |
| HV | Gormley, Sam (2) | 05/03/02 | Phải |
| TV | Scally, Shea (15) | 13/11/02 | - |
| HV | Grigor, Josh (23) | 14/08/02 | - |
| TV | Zaid, Malik | 04/10/04 | - |
| TĐ | Lawson, Innes (11) | 23/08/03 | Phải |
| HV | McArthur, Lewis (5) | 17/08/98 | Phải |
| TV | Stokes, James | 21/08/98 | - |
| TV | Robertson, John | 25/04/89 | Phải |
| TM | Quate, Cammy (21) | 14/03/01 | Phải |
| HV | Brown, Jonathan | 24/04/90 | Phải |
| TV | Jacobs, Kyle | 14/06/91 | Phải |
| HV | Fontaine, Liam | 07/01/86 | Trái |
| None | Farrell, James (14) | 08/01/04 | - |
| HV | Travis, Michael (29) | 06/05/93 | Phải |
| HV | Brian, Ciaran (22) | 31/05/00 | - |
| TM | Leighfield, Jack (20) | 23/03/98 | - |
| TV | Berry, Lucas (12) | 23/02/02 | Phải |
| TV | Jardine, Daniel (6) | 17/01/98 | Phải |
| HV | Tapping, Callum (8) | 05/06/93 | Phải |
| TĐ | Handling, Daniel (10) | 06/02/94 | Cả hai |
| HV | McIntyre, Robbie (3) | 17/04/94 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......