| HLV trưởng: | Anbari, Zakaria EiIas |
Afrika
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Lima, Viktor Orri (16) | - | - |
| None | Kot, Marcin (14) | - | - |
| None | Murumba, Peter Kash (17) | - | - |
| None | Samit, Mohamad (11) | - | - |
| None | Ninir, Nour Natan (8) | - | - |
| None | Kowolik, Lukasz Grzegorz (12) | - | - |
| None | Nazarov, Pavel (3) | - | - |
| None | Omari, Mohammad Ahmad Yousef (5) | - | - |
| None | Chybinski, Przemyslaw Jozef (10) | - | - |
| None | Vera, Gabriel Enrique Pardo (13) | - | - |
| None | Abidoye, Luman Ayodeji (8) | - | - |
| None | Bandeira, Alessandro Dias (18) | - | - |
| None | Anbari, Ismail (19) | - | - |
| None | Zaidy, Abdelmajid (13) | - | - |
| TV | Jaber, Ali Raheem (11) | - | - |
| TV | Choinski, Dawid (6) | - | - |
| None | Mohtua, Pia (20) | - | - |
| None | Murumba, Robert Mugabe (20) | - | - |
| None | Siveja, Amarildo (19) | - | - |
| None | Nguyen, Thang Ninh Tang (16) | - | - |
| None | Kostek, Marcin (15) | - | - |
| None | Mustapa, Mghar Idrissi (18) | - | - |
| None | Siveja, Vilson (5) | - | - |
| None | Szerel, Boguslaw (6) | - | - |
| TV | Kicinski, Gregorz (4) | - | - |
| TV | Czernik, Marcin (2) | - | - |
| None | Baginski, Pawel (1) | - | - |
Đang tải......
Đang tải......