HLV trưởng: | Dvornik, Josef |
Sân nhà: | Bazaly Stadium, Ostrava |

Baník Ostrava B
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
None | Graclík, Jakub | 13/07/07 | - |
TV | Musak, Artur | 17/10/05 | - |
TM | Bitta, Adam | 24/04/08 | - |
TV | Rajcan, Filip | 25/07/08 | - |
TV | Ninac, Simon | 23/03/07 | - |
None | Diatta, Jean Paul | 10/05/07 | - |
HV | Kornezos, Georgios | 23/02/98 | Phải |
TV | Zajac, Dominik | 21/06/08 | - |
TM | Budinsky, Viktor | 09/05/93 | Phải |
TĐ | Skrkon, Vit | 09/04/08 | - |
HV | Ziska, Daniel | 09/10/07 | - |
HV | Sehic, Eldar | 28/04/00 | Trái |
TV | Frydl, Tadeas | 19/02/07 | - |
None | Matyas, Moucka | - | - |
HV | Simersky, Dominik | 29/09/92 | Phải |
TV | Tiehi, Christ | 16/06/98 | Phải |
TĐ | Latal, David | 21/01/03 | Phải |
TV | Kohut, Michal | 04/06/00 | Trái |
TV | Zlatohlavek, Tomas | 22/05/00 | - |
HV | Chalus, Matej | 02/02/98 | Phải |
TM | Trefil, Jakub | 09/02/01 | Phải |
TV | Owusu, Dennis | 05/01/01 | Cả hai |
TV | Komljenovic, Aleksandar | 18/03/94 | - |
TV | Havran, Marek | 07/10/06 | - |
HV | Micek, Jiri | 07/06/07 | - |
TV | Vlna, Simon | 11/04/07 | - |
None | Tadeas, Kowalczyk | - | - |
TV | Bezdrob, Faruk | 17/08/06 | - |
HV | Munksgaard, Alexander | 13/12/97 | Phải |
HV | Lischka, David | 15/08/97 | Trái |
HV | Rusnak, Matus | 19/12/99 | - |
TĐ | Pira, Jakub | 24/11/07 | - |
HV | Kluiters, Luuk | 24/04/03 | - |
TĐ | Nzanza, David Muale | 28/09/03 | - |
TV | Ogbu, Emmanuel Chidubem | 30/08/05 | - |
TV | Nogha, Roan | 12/03/04 | - |
TV | Komljenovic, Sacha | 10/05/03 | - |
TV | Kasparek, David | 20/01/02 | - |
TĐ | Kilibarda, Marko | 04/05/98 | Phải |
TV | Divis, Sebastian | 28/02/05 | - |
TV | Grygar, Samuel | 09/08/04 | Phải |
None | Stepan, Hapal (12) | 29/03/04 | - |
None | brahim, Bewene Abdullahi (5) | 29/11/04 | - |
TM | Kubny, Mikulas (1) | 12/09/04 | - |
TV | Sirotek, Tomas (16) | 08/07/05 | - |
TV | Sudak, Radim (7) | 02/03/04 | - |
None | Gotsiridse, Michael | - | - |
HV | Elekana, Guy Reteno (12) | 25/09/96 | - |
TV | Boula, Jiri (5) | 08/04/99 | Phải |
TV | Mooc, Ales | 14/02/99 | - |
HV | Jonathan | 01/07/05 | - |
None | Bystrican | - | - |
TM | Struhar, Josef (1) | 29/09/04 | - |
None | Samuel | - | - |
None | Zavadil | - | - |
TV | Krupicka, David (4) | 11/05/05 | - |
HV | Mekota, Patrik (3) | 21/03/04 | - |
TĐ | Barkov, Timofej (23) | 06/01/02 | - |
TV | Temel, Martin (16) | 24/04/03 | - |
TV | Drozd, Jakub (8) | 15/06/03 | - |
None | Chukwudi, Charles Stanley Chukwudi (6) | 25/05/03 | - |
HV | Juroska, Jan (5) | 02/03/93 | - |
TM | Hruby, Martin | 22/03/04 | - |
TĐ | Riha, Zdenek (17) | 04/04/02 | - |
TV | Holan, Dominik (9) | 01/07/02 | - |
HV | Stoklasek, David (15) | 27/07/02 | - |
TM | Matej, Dominik (33) | 08/02/02 | - |
TV | Martinik, Jan (10) | 14/09/01 | - |
TV | Buchta, David (9) | 27/06/99 | - |
TV | Jaron, Petr (7) | 30/08/01 | - |
Đang tải......
Đang tải......