| HLV trưởng: | Springer, Christian |
| Sân nhà: | Jahn-Stadion, Forchheim |
Jahn Forchheim
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TM | Chatzigeorgion, Steve | 12/02/98 | - |
| TV | Goldammer, Timo (13) | 16/06/94 | Phải |
| HV | Uttinger, Daniel (26) | 08/02/95 | - |
| TV | Karsak, Nyan (7) | 04/01/95 | - |
| TV | Noppenberger, Timo (24) | 17/07/95 | - |
| TĐ | Jackel, Tom (28) | 17/11/87 | Phải |
| TM | Bergmann, Christian (22) | 22/07/82 | - |
| TV | Petschner, Johannes (6) | 21/06/99 | Phải |
| TV | Stadtler, Christian (18) | 05/10/95 | - |
| TV | Mai, David (11) | 27/06/95 | - |
| HV | Tscherner, Niklas (33) | 15/10/98 | Phải |
| TV | Schwinn, Sven (31) | 03/10/89 | - |
| TV | Hagen, Patrick (8) | 29/09/92 | - |
| TV | Sremcevic, Bojan (6) | 08/12/96 | - |
| TV | Mai, Patrick (27) | 11/09/92 | Phải |
| TV | Jerundow, Andre (25) | 14/02/95 | Cả hai |
| TM | Stahl, Tino (1) | 07/12/95 | - |
| TĐ | Nagengast, Philipp (17) | 10/02/93 | - |
| TV | Muller, Steffen (10) | 05/09/94 | - |
| HV | Gungor, Firat (51) | 18/06/91 | - |
| TV | Gumbrecht, Sandro (14) | 23/07/93 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......