| HLV trưởng: | Lushtaku, Kushtrim |
| Sân nhà: | Wasenstadion, Freiberg am Neckar |
SGV Freiberg
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TĐ | Andronache, Luca (4) | 26/07/03 | Phải |
| None | Drljo, Mateo | 26/08/03 | - |
| None | Eljuga, Ante (40) | - | - |
| TĐ | Valpoort, Meghon | 31/07/00 | - |
| TĐ | Selitaj, Henrick | 21/06/04 | - |
| TV | Kudala, Julian | 18/01/02 | Cả hai |
| HV | Polauke, Paul | 11/01/00 | - |
| TV | Cerkez, Melvin | 01/06/06 | - |
| TĐ | Adigo, Ryan-Segon | 15/04/01 | Phải |
| HV | Girmann, David | 01/02/06 | - |
| HV | Hetemaj, Mehdi | 07/05/97 | Trái |
| TĐ | Sivic, Armin | 27/06/05 | - |
| HV | Lokaj, Diamant | 24/01/05 | - |
| HV | Engel, Jacob | 13/01/01 | Trái |
| HV | Ballo, Abou | 07/04/98 | - |
| None | Zie, Matt-Brahan | 08/01/04 | - |
| TĐ | Kohl, Marius | 31/05/01 | Cả hai |
| TV | Schmidt, Christian | 07/02/02 | - |
| HV | Schmidt, Tim (17) | 09/07/02 | Phải |
| TĐ | Kuranyi, Karlo | 27/09/05 | - |
| TV | Laupheimer, Lukas | 10/04/03 | - |
| TM | Grawe, Benedikt | 21/02/00 | Phải |
| HV | Krstanovic, Adam (4) | 12/02/07 | - |
| TV | Melissopoulos, Samuel (27) | 28/11/07 | - |
| TM | Heede, Jannis (99) | 26/05/06 | - |
| TV | Peto, Leon | 23/06/02 | Cả hai |
| HV | Steinmann, Karl | 13/12/05 | Phải |
| TM | Bromma, Thomas | 22/09/92 | Phải |
| HV | Bradara, Tino | 12/12/97 | Phải |
| TV | Greco, Giuliano | 26/10/04 | - |
| TĐ | Grobelnik, Gal | 21/07/01 | - |
| TV | Gerezgiher, Joel | 09/10/95 | Phải |
| TĐ | Veselaj, Shaban | 24/03/04 | - |
| TĐ | Sankoh, Abdul | 16/06/00 | Phải |
| TV | Fladung, Tom Theo | 05/08/01 | - |
| None | Barisic, Matej | - | - |
| TĐ | Pietzsch, Tim Niklas | 28/08/04 | Phải |
| TV | Ozkaya, Mert | 18/02/02 | - |
| TĐ | Jurgens, Nicola (9) | 13/06/98 | Cả hai |
| TĐ | Leuze, Leon (16) | 12/02/04 | Cả hai |
| TM | Heimann, Niclas (30) | 12/03/91 | Cả hai |
| HV | Kehl-Gomez, Marco (10) | 01/05/92 | Phải |
| HV | Hofrath, Marcel (31) | 21/03/93 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......