HLV trưởng: | Armstrong, Alun |
Sân nhà: | Gateshead International Stadium, Gateshead |

Gateshead FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Melbourne, Max (34) | 24/10/98 | Trái |
TV | Hurst, Kyle (21) | 20/01/02 | Trái |
TV | Fitzhugh, Ethan (23) | 27/11/02 | - |
TV | Bone, Callum (35) | - | - |
TV | Lowery | 10/12/06 | Trái |
TV | Home, Josh William (17) | 21/06/05 | - |
HV | Williams, Ben (31) | 06/12/04 | Phải |
TV | John, Fenton (20) | 29/12/03 | - |
TV | Johnson, Callum (2) | 23/10/96 | Phải |
TĐ | Chapman, Harry (32) | 05/11/97 | - |
TĐ | Telford, Dom (9) | 05/12/96 | Trái |
HV | Ferguson, David (3) | 07/06/94 | Trái |
TĐ | Nouble, Frank (14) | 24/09/91 | Phải |
TV | Flint, Will (6) | 12/12/05 | - |
TM | Shelvey, George (33) | 22/04/01 | Phải |
TĐ | Thompson, Oli | 01/08/05 | - |
TV | Sheaf, Max (8) | 10/03/00 | - |
TV | McGowan, Will (24) | 31/08/02 | Phải |
TV | Butterfield, Jacob Luke (4) | 10/06/90 | Phải |
TĐ | Bughail-Mellor, D'Mani | 20/09/00 | Phải |
TV | Newton, Tyrelle (23) | 28/10/03 | Phải |
TM | Brooks, Tiernan (1) | 17/06/02 | - |
TĐ | Adom, Kain (7) | 07/09/01 | Phải |
HV | Grayson, Joe (18) | 26/03/99 | Trái |
HV | Richardson, Kenton (5) | 26/01/98 | Phải |
TV | Pani, Connor (26) | 06/10/03 | - |
Đang tải......
Đang tải......