| Sân nhà: | CCM Kirumba Stadium, Mwanza |
Geita Gold FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Manyasi (16) | - | - |
| None | Maka (15) | - | - |
| None | Mahadhi (21) | - | - |
| None | Hassan (4) | - | - |
| None | Pius (22) | - | - |
| None | Lucian (13) | - | - |
| None | Massota (26) | - | - |
| None | Khomeiny (1) | - | - |
| None | Kadikilo, Amos (3) | - | - |
| None | Lyanga (14) | - | - |
| None | Mpole, George (9) | - | - |
| None | Kagoma (27) | - | - |
| None | Nashon, Kelvin (24) | - | - |
| None | Chillo (6) | - | - |
| None | Yondani (60) | - | - |
| None | Nyoso (66) | - | - |
| None | Adeyum (25) | - | - |
| None | Kameta (50) | - | - |
| TM | Kalambo (33) | - | - |
Đang tải......
Đang tải......