| HLV trưởng: | Hurtado Lopez, Abraham |
| Sân nhà: | Emek Khefer Regional Stadium, Netanya |
Maccabi Girls Emek Hefer (Nữ)
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Sribnenko, Eva (7) | - | - |
| None | Veltri, Virginia Dixon (23) | - | - |
| None | Khamud, Fatma (11) | 28/05/98 | - |
| TV | Wade, Jessica (10) | 11/04/03 | - |
| TĐ | Revaha, Reut (9) | 21/05/00 | - |
| None | Kale, Isabel (8) | - | - |
| TV | Owusu, Jacqueline (6) | 12/06/02 | - |
| TV | Isaev, Tal (5) | 20/12/93 | - |
| None | Vivier, Gabrielle (2) | - | - |
| TM | Lamorte, Kelly (1) | - | - |
| None | Bitton, Ronnie (23) | 24/06/02 | - |
| None | Shemesh, Noa (9) | 28/08/03 | - |
| None | Margalit, Ofarit (18) | 18/12/02 | - |
| None | Hasmonay, Noa (16) | 06/02/03 | - |
| TV | Zilberman, Lior (2) | 20/03/03 | - |
| TM | Avrahami, Gabrielle (20) | 24/07/03 | - |
| HV | Kerklies, Orly (13) | 24/12/92 | - |
| None | Ganin, Priscilla Alexander (19) | 11/02/97 | - |
| None | Rashad, Rania (15) | 09/12/97 | - |
| None | Shalva (11) | 19/12/02 | - |
| TV | Awad, Marian (8) | 29/10/96 | - |
| None | Batsheva (6) | 22/11/99 | - |
| HV | Cohen, Yahli Leah (17) | 28/01/02 | - |
| None | Boswell, Abigail (5) | 02/03/97 | - |
| None | Badu, Caroline (33) | 11/03/94 | - |
| HV | Ofir Avrahami, Emmanuel (14) | 29/01/01 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......