| HLV trưởng: | Ally, Hamad Hamis |
Jkt Tanzania
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Mudy | - | - |
| HV | Osward | - | - |
| TV | Abraham | - | - |
| TM | Gonzo | - | - |
| None | Byson | - | - |
| None | Matiko, Gamba Iddy | - | - |
| HV | Brayson, David | - | - |
| TV | Juma, Saidi Hamisi (8) | 11/03/96 | - |
| TM | Ilunda, Joseph (45) | 04/09/98 | - |
| HV | Katanga, Edson (23) | 31/08/94 | - |
| None | Edward, Maka (6) | - | - |
| None | Gelard, Brayan (70) | - | - |
| None | Aziz, Ismail (17) | - | - |
| TM | Richard, Denis (33) | 24/12/97 | - |
| TV | Maneno, Jafary (35) | - | - |
| TV | Nassor, Hassan (31) | 14/12/94 | - |
| HV | Seif, Abdulrahim (43) | 10/01/99 | - |
| HV | Kilemile, Anuar (3) | 10/06/97 | - |
| TĐ | Anton, Mateo (32) | 17/03/95 | - |
| TĐ | Maranya, Richard (16) | 26/07/93 | - |
| TV | Bakari, Mohamed (11) | 15/12/05 | - |
| HV | Khamis, Salum (29) | 18/11/00 | - |
| HV | Dau, Issa (20) | 02/06/00 | - |
| TĐ | Dilunga, Hassan (24) | 20/10/93 | - |
| HV | Mfaume, Karimu (2) | 10/07/03 | - |
| HV | Nangu, Wilson (21) | 30/09/01 | - |
| TM | Suleiman Ali, Yakoub (18) | 07/12/99 | - |
| TV | Msengi, Ally Hussein (42) | 20/12/01 | Phải |
| TĐ | Magulu, Najim (13) | 17/06/94 | - |
| TĐ | Kichuya, Yahya Shiza Ramadhani (25) | 05/08/96 | - |
| TĐ | Songo, Edward (10) | 14/12/91 | - |
| None | Adam | - | - |
Đang tải......
Đang tải......