| HLV trưởng: | Hussan, Muhammed |
| Sân nhà: | Peoples Football Stadium, Karachi |
K-Electric FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Hussain, Murtaza (11) | - | - |
| None | Yaqoob, Muhammad (27) | - | - |
| TV | Ghafoor, Abid (16) | - | - |
| TV | Ali, Akbar (19) | 05/04/80 | - |
| TĐ | Noman | - | - |
| None | Shahzad, Waseem (4) | - | - |
| HV | Niazi, Ali Khan (14) | 14/12/00 | - |
| TĐ | Okpala, Micheal (21) | - | - |
| TV | Dawood, Muhammad (13) | 04/03/92 | - |
| TV | Hussain, Saddam (11) | 10/04/93 | - |
| TĐ | Rehman, Abdul | 07/08/82 | - |
| TĐ | Rasool, Muhammad (9) | 23/05/85 | - |
| TV | Segun, Wilson (29) | 08/11/95 | - |
| TV | Riaz, Muhammad (17) | 27/02/96 | - |
| TV | Mossa, Muhammad (8) | 10/03/81 | - |
| TV | Khan, Irfan | 16/02/89 | - |
| TV | Baloch, Aurangzeb | 23/02/91 | - |
| HV | Qayum, Shahnoor Qayum | 30/11/93 | - |
| HV | Farooq, Umar (2) | 18/10/89 | - |
| HV | Muhammad, Noor (26) | 03/06/91 | - |
| TV | Rehman, Habib (15) | 16/02/96 | - |
| HV | Khan, Wali (6) | - | - |
| TM | Nabi, Ghulam (24) | 29/12/88 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......