| HLV trưởng: | Kaseja, Juma |
| Sân nhà: | Kaitaba Stadium, Bukoba |
Kagera Sugar
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Masanja, Jesto | - | - |
| None | Ngoengo, Hamis | - | - |
| TV | Mwaterema, Hassan | 17/10/89 | - |
| None | Mwijage, Erik Edson | - | - |
| None | Nolo, Halifa | - | - |
| None | Oyugi, Shaphan | - | - |
| TV | Amza, Moubarack Gerard | - | - |
| None | Salum, Mohamed Mussa (25) | - | - |
| HV | Abdallah Sabian, Abubakar | - | - |
| HV | Juma, Swedi | - | - |
| None | Mambo, Erick | - | - |
| None | Yusuph, Yassin | - | - |
| TV | Lwasa, Peter | 05/11/98 | Phải |
| None | Seif, Tariq | - | - |
| None | Mussa, Mohamed | - | - |
| None | Chalamanda, Ramadhan | - | - |
| None | Feka, Kasimu | - | - |
| None | Mahundi, Joseph | - | - |
| None | Batano, Masanja | - | - |
| None | Jackson, Samwel | - | - |
| None | Titus, Richardson | - | - |
| None | Kambenga, Salehe | - | - |
| None | Kiiza | - | - |
| None | Aboubakar | - | - |
| None | Abeid | - | - |
| None | Cosmas | - | - |
| None | Mwijage | - | - |
| None | Ngueko | - | - |
| None | Duah | - | - |
| None | Paul | - | - |
| None | Abraham, Meshack (14) | - | - |
| None | Kibirige, Jackson (8) | - | - |
| None | Ramadhan, Ally (13) | - | - |
| None | Dunia, Yusuph (23) | - | - |
| None | Mfuko, Abdalah (5) | - | - |
| HV | Luhende, David (3) | 21/01/89 | - |
| None | Mhilu, Dick (20) | - | - |
| TM | Kipao, Said (1) | 29/12/96 | - |
Đang tải......
Đang tải......