Sân nhà: | Sultan Mohammad IV Stadium, Kota Bharu |

Kelantan FA
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Buschening, Dennis | 02/03/91 | Trái |
TV | Mahmoud, Ahmed Magdy El Hussieny | 23/04/89 | Phải |
HV | Saravanan, Reegan Abraham (41) | 25/07/02 | - |
TV | Putra, Allee (99) | 03/08/05 | - |
TV | Zulkifli, Ali Ezzahan (95) | 02/01/02 | - |
TM | Ahmadi, Aliakbar (1) | 18/02/98 | - |
TV | Ainun, Farish (96) | 27/08/06 | - |
TV | Kala Arasu, Saranraj (67) | 15/04/91 | - |
TM | Shahzidane, Johan (76) | 07/10/02 | - |
TĐ | Naskam, Khalaif (48) | 02/02/02 | - |
HV | Azmi, Izzat (98) | 28/06/01 | - |
HV | Almuhafiz, Hafiq (45) | 17/01/02 | - |
TĐ | Akif, Harith (40) | 28/10/01 | - |
HV | Munusamy, Rakesh (50) | 11/06/02 | - |
HV | Hasnoddin, Firdaus (42) | 22/04/02 | - |
TV | Jazimin, Afif (78) | 04/01/02 | - |
TV | Mohd Fatimi, Ammar Nuqman (61) | 22/04/99 | - |
TV | Bin Ghazali, Muhammad Hafizan (33) | 14/09/02 | - |
TM | Mohd Iffendi, Muhammad Irfan Haikal (89) | 09/01/01 | - |
TĐ | Kang, Yi-chan (11) | 09/01/01 | - |
HV | Rozi, Syaqimi (72) | 20/03/02 | - |
TV | Sobri, Syed (8) | 24/05/94 | Phải |
HV | Rahman, Ghaffar Abdul (4) | 25/04/98 | - |
HV | Johari, Khairul Helmi (3) | 31/03/88 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......