HLV trưởng: | Sadiki, Burim |
Sân nhà: | Besa Stadium, Sopiste |

KF Besa Doberdoll
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Stojanovski, Vlatko | 23/04/97 | Phải |
TĐ | Shefiti, Shefit | 19/02/98 | Phải |
TV | Tairi, Egzon (12) | 12/06/04 | - |
TM | Ramadani, Resul (28) | 17/07/03 | - |
TM | Ziberi, Ili | 17/04/05 | - |
TĐ | Nazifi | 01/02/05 | Phải |
TV | Rakipi, Oktaj (22) | 30/07/03 | Phải |
HV | Velija, Bashkim (21) | 01/08/93 | Phải |
HV | Draganovic, Adem (24) | 29/08/00 | Trái |
TM | Siljanovski, Dejan (35) | 10/03/94 | Phải |
TĐ | Talovic, Danin (90) | 08/03/95 | Phải |
TV | Nuredini, Jasin (77) | 01/02/02 | Phải |
TV | Samake, Adama (14) | 29/12/02 | Phải |
TV | Siljanovski, Goran (29) | 01/07/90 | Phải |
HV | Neziri, Medzit (6) | 02/09/90 | Phải |
TV | Fetai, Imran (15) | 02/08/02 | - |
TM | Zahov, Kostadin (1) | 08/11/87 | Trái |
TĐ | Hisar, Ali | 03/07/07 | Phải |
HV | Redjepi, Almir (3) | 04/04/01 | Trái |
HV | Ljamalari, Arsim (4) | 22/07/94 | Phải |
TĐ | Ljatifi, Admir (11) | 29/06/07 | Phải |
TĐ | Selmani, Remzifaik (8) | 05/05/97 | Phải |
TĐ | Gashi, Genc (7) | 20/09/01 | - |
TĐ | Esati, Dzemail (10) | 05/09/00 | Phải |
TV | Alimi, Armend (5) | 11/12/87 | Phải |
HV | Franco, Nahuel Ismael (26) | 12/09/01 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......